본문영역
시설 이용 요금
호실 | 면적m2 | 평형 | 동시수용인원 | 종류 | 이용요금(1일) | 이용요금(1시간) |
---|---|---|---|---|---|---|
1호실 | 105m2 | 32평형 | 32석 | 좌식 | 360,000원 | 15,000원 |
2호실 | 109~115m2 | 33평형 | 40석 | |||
3호실 | ||||||
4호실 | ||||||
5호실 | ||||||
6호실 | 157m2 | 48평형 | 84석 | 480,000원 | 20,000원 | |
7호실 | 108석 | |||||
8호실 | 170.37m2 | 52평형 | 70석 | 입식 | ||
9호실 | 329.59m2 | 100평형 | 146석 | 960,000원 | 40,000원 | |
안치실 사용료 | 일반 | 60,000원 | 2,500원 | |||
성남시민 | 45,000원 | 1,870원 | ||||
염습료 | 주간 | 450,000원 | - | |||
야간 | 550,000원 | 19:00~08:00 | ||||
자가 | 300,000원 | 입관실 사용료 | ||||
소아 | 100,000원 | 8세 미만 | ||||
영결식장(예식실) 임대료 | 60,000원 | 1회(1시간) |
장례식장 표준 약관 (공정거래위원회 표준약관 제 10029호)
- · 24시간을 1일로 산정함을 원칙으로 합니다.
- · 24시간 미만일지라도 12시간 이상은 1일로 산정합니다.
- · 12시간 미만인 경우에는 시간 단위로 산정합니다.
- · 1시간 미만인 경우에는 1시간으로 산정합니다.
- · 빈소 면적은 공유면적을 포함합니다.